7.5 | 5:21 am | Hoy | 5:21 am | 11.8 |
13.4 | 16 | Febrero | 17 | 17.5 |
13.4 | Feb , 16 | 2025 | Feb , 17 | 17.5 |
-4.2° | 12:11 am | Hoy | 6:41 am | -8.4° |
8.1° | 3 | Febrero | 2 | -9.1° |
9.9° | Ene , 29 | 2025 | Ene , 22 | -16.1° |
partly cloudy. |
|
Temperatura -8.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.9-11.8 m/s |
1 | 8 |
Viento | Ráfaga |
306° NO |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |