5.7 | 5:21 pm | Hoy | 5:21 pm | 9.8 |
6.7 | 1 | Junio | 30 | 9.8 |
15.2 | Abr , 15 | 2025 | Mar , 7 | 19.7 |
34.9° | 3:41 pm | Hoy | 5:11 am | 19.4° |
39.1° | 24 | Junio | 1 | 7.4° |
39.1° | Jun , 24 | 2025 | Ene , 22 | -16.1° |
mostly cloudy. |
|
Temperatura 23.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-9.8 m/s |
0 | 2 |
Viento | Ráfaga |
232° SO |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |