13 | 12:31 pm | Hoy | 4:51 am | 18.4 |
13 | 12 | Octubre | 7 | 19.6 |
34.1 | Feb , 16 | 2024 | Mar , 20 | 50.1 |
23.8° | 3:11 pm | Hoy | 11:41 pm | 9.2° |
25.5° | 5 | Octubre | 11 | 3.6° |
36.7° | Jul , 16 | 2024 | Feb , 20 | -20.6° |
clear. |
|
Temperatura 9.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-18.4 mph |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
24° NNE |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |