| 2 | 1:01 am | Hoy | 1:01 am | 4.9 |
| 18.1 | 5 | Octubre | 8 | 22 |
| 29 | Mar , 17 | 2026 | Mar , 17 | 43 |
| 14.3° | 1:31 am | Hoy | 12:11 am | 10.4° |
| 29.4° | 2 | Octubre | 7 | 3.5° |
| 38.7° | Jul , 2 | 2026 | Ene , 21 | -16.6° |
| clear. |
|
| Temperatura 11.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-4.9 mph |
|
| 0 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 34° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |