13.3 | 10:31 am | Hoy | 10:31 am | 21.1 |
18.1 | 20 | Octubre | 20 | 29 |
34.1 | Abr , 15 | 2025 | Mar , 7 | 44.1 |
13.8° | 10:41 am | Hoy | 7:51 am | 11.7° |
30.7° | 5 | Octubre | 10 | 1.6° |
39.1° | Jun , 24 | 2025 | Ene , 22 | -16.1° |
mostly clear. |
|
Temperatura 13.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 8.1-21.1 mph UVI 2.0 |
8 | 21 |
Viento | Ráfaga |
259° O |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |