32.2 | 10:51 am | Hoy | 11:01 am | 42.6 |
32.2 | 22 | Octubre | 20 | 46.7 |
54.9 | Abr , 15 | 2025 | Mar , 7 | 71 |
13.8° | 10:41 am | Hoy | 7:51 am | 11.7° |
30.7° | 5 | Octubre | 10 | 1.6° |
39.1° | Jun , 24 | 2025 | Ene , 22 | -16.1° |
partly cloudy. |
|
Temperatura 13.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.5-42.6 km/h UVI 2.3 |
7 | 43 |
Viento | Ráfaga |
260° O |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |