| 2.1 | 3:21 pm | Heute | 11:31 am | 5.8 |
| 5.4 | 3 | September | 4 | 8.2 |
| 13 | Mrz , 17 | 2026 | Mrz , 17 | 19.2 |
| 23.0° | 3:51 pm | Heute | 8:11 am | 14.4° |
| 31.7° | 3 | September | 15 | 11.2° |
| 38.7° | Jul , 2 | 2026 | Jan , 21 | -16.6° |
| partly cloudy. |
|
| Temperatur 21.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-5.8 m/s |
|
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 328° NNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |