| 4.5 | 1:51 am | Heute | 9:51 am | 6.3 |
| 8.1 | 5 | Oktober | 8 | 9.8 |
| 13 | Mrz , 17 | 2026 | Mrz , 17 | 19.2 |
| 16.9° | 3:41 pm | Heute | 6:41 am | 7.5° |
| 29.4° | 2 | Oktober | 25 | 0.7° |
| 38.7° | Jul , 2 | 2026 | Jan , 21 | -16.6° |
| clear. |
|
| Temperatur 8.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-6.3 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 348° NNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |