| 8.9 | 5:01 am | Oggi | 9:41 am | 13 |
| 8.9 | 2 | Febbraio | 2 | 13 |
| 10.8 | Gen , 22 | 2026 | Gen , 11 | 14.9 |
| 1.8° | 2:21 pm | Oggi | 12:11 am | -10.0° |
| 1.8° | 2 | Febbraio | 1 | -14.3° |
| 11.3° | Gen , 8 | 2026 | Gen , 21 | -16.6° |
| clear. |
|
| Temperatura -3.4°C
Vento-Raffica 0.9-13 m/s |
|
| 1 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 205° SSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |