| 4.5 | 1:01 pm | Hoy | 10:01 am | 6.7 |
| 10.8 | 7 | Febrero | 7 | 16.1 |
| 10.8 | Ene , 22 | 2026 | Feb , 7 | 16.1 |
| 9.1° | 2:01 pm | Hoy | 7:41 am | -1.1° |
| 9.8° | 17 | Febrero | 8 | -16.2° |
| 11.3° | Ene , 8 | 2026 | Ene , 21 | -16.6° |
| mostly cloudy. |
|
| Temperatura 6.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.9-6.7 m/s |
|
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 284° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |