| 0.9 | 1:01 am | Heute | 1:01 am | 2.2 |
| 8.1 | 5 | Oktober | 8 | 9.8 |
| 13 | Mrz , 17 | 2026 | Mrz , 17 | 19.2 |
| 14.3° | 1:31 am | Heute | 4:21 am | 8.4° |
| 29.4° | 2 | Oktober | 7 | 3.5° |
| 38.7° | Jul , 2 | 2026 | Jan , 21 | -16.6° |
| clear. |
|
| Temperatur 8.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.2 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 34° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |