| 7.7 | 11:31 am | Heute | 11:31 am | 16.7 |
| 19.3 | 3 | September | 4 | 29.6 |
| 46.7 | Mrz , 17 | 2026 | Mrz , 17 | 69.2 |
| 26.0° | 11:21 am | Heute | 6:51 am | 12.7° |
| 31.7° | 3 | September | 7 | 12.1° |
| 38.7° | Jul , 2 | 2026 | Jan , 21 | -16.6° |
| clear. |
|
| Temperatur 25.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.8-16.7 km/h UVI 4.4 |
|
| 5 | 17 |
| Wind | Böeen |
| 314° NW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |