| 3.1 | 12:21 am | Oggi | 12:51 am | 5.4 |
| 8.9 | 2 | Febbraio | 2 | 13 |
| 10.8 | Gen , 22 | 2026 | Gen , 11 | 14.9 |
| -3.8° | 12:51 am | Oggi | 12:21 am | -4.1° |
| 1.8° | 2 | Febbraio | 1 | -14.3° |
| 11.3° | Gen , 8 | 2026 | Gen , 21 | -16.6° |
| clear. |
|
| Temperatura -3.8°C
Vento-Raffica 0-5.4 m/s |
|
| 0 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 314° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |