| 5.4 | 10:41 am | Oggi | 10:41 am | 8.2 |
| 10.8 | 7 | Febbraio | 7 | 16.1 |
| 10.8 | Gen , 22 | 2026 | Feb , 7 | 16.1 |
| 5.8° | 11:01 am | Oggi | 6:41 am | 0.2° |
| 9.8° | 17 | Febbraio | 8 | -16.2° |
| 11.3° | Gen , 8 | 2026 | Gen , 21 | -16.6° |
| mostly cloudy. |
|
| Temperatura 6.3°C
Vento-Raffica 2.7-8.2 m/s UV 1.7 |
|
| 3 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 281° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |