| 1.7 | 7:51 am | Oggi | 7:51 am | 2.2 |
| 10.8 | 7 | Febbraio | 7 | 16.1 |
| 10.8 | Gen , 22 | 2026 | Feb , 7 | 16.1 |
| 3.5° | 9:11 am | Oggi | 2:51 am | 0.6° |
| 9.8° | 17 | Febbraio | 8 | -16.2° |
| 11.3° | Gen , 8 | 2026 | Gen , 21 | -16.6° |
| overcast - mist; light rain. |
|
| Temperatura 3.1°C
Vento-Raffica 0-2.2 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 78° ENE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |