| 3.1 | 2:11 am | Oggi | 2:11 am | 6.3 |
| 10.8 | 7 | Febbraio | 7 | 16.1 |
| 10.8 | Gen , 22 | 2026 | Feb , 7 | 16.1 |
| -1.7° | 12:11 am | Oggi | 1:41 am | -1.9° |
| 9.8° | 17 | Febbraio | 8 | -16.2° |
| 11.3° | Gen , 8 | 2026 | Gen , 21 | -16.6° |
| overcast - heavy snow. |
|
| Temperatura -1.8°C
Vento-Raffica 3.1-6.3 m/s |
|
| 3 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 11° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |