| 5.1 | 2:41 am | Oggi | 2:41 am | 6.7 |
| 10.6 | 11 | Gennaio | 11 | 14.9 |
| 10.6 | Gen , 11 | 2026 | Gen , 11 | 14.9 |
| 2.8° | 3:01 am | Oggi | 5:31 am | 1.1° |
| 11.3° | 8 | Gennaio | 21 | -16.6° |
| 11.3° | Gen , 8 | 2026 | Gen , 21 | -16.6° |
| partly cloudy. |
|
| Temperatura 2.1°C
Vento-Raffica 3.6-6.7 m/s |
|
| 4 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 251° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |