| 3 | 3:51 pm | Oggi | 3:51 pm | 4.1 |
| 10.8 | 7 | Febbraio | 7 | 16.1 |
| 10.8 | Gen , 22 | 2026 | Feb , 7 | 16.1 |
| 5.9° | 1:31 pm | Oggi | 3:51 am | -3.6° |
| 8.4° | 14 | Febbraio | 8 | -16.2° |
| 11.3° | Gen , 8 | 2026 | Gen , 21 | -16.6° |
| overcast. |
|
| Temperatura 3.2°C
Vento-Raffica 0-4.1 m/s |
|
| 0 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 111° ESE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |