| 6.3 | 2:41 pm | Oggi | 12:21 pm | 9.8 |
| 10.8 | 7 | Febbraio | 7 | 16.1 |
| 10.8 | Gen , 22 | 2026 | Feb , 7 | 16.1 |
| 0.8° | 5:51 pm | Oggi | 5:01 am | -2.3° |
| 9.8° | 17 | Febbraio | 8 | -16.2° |
| 11.3° | Gen , 8 | 2026 | Gen , 21 | -16.6° |
| mostly cloudy. |
|
| Temperatura -1.3°C
Vento-Raffica 1.3-9.8 m/s |
|
| 1 | 10 |
| Vento | Raffica |
| 360° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |