2.8 | 6:51 am | Heute | 6:31 am | 6.3 |
12.1 | 12 | Dezember | 12 | 16.1 |
15.2 | Feb , 16 | 2024 | Mrz , 20 | 22.4 |
2.7° | 4:21 am | Heute | 7:11 am | -2.3° |
16.4° | 11 | Dezember | 14 | -6.3° |
36.7° | Jul , 16 | 2024 | Feb , 20 | -20.6° |
overcast - light drizzle. |
|
Temperatur -2.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-6.3 m/s |
1 | 6 |
Wind | Böeen |
344° NNW |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |