3.1 | 2:31 am | Heute | 2:41 am | 5.4 |
6.3 | 7 | Oktober | 16 | 11.3 |
15.2 | Apr , 15 | 2025 | Mrz , 7 | 19.7 |
8.7° | 12:11 am | Heute | 1:31 am | 7.7° |
30.7° | 5 | Oktober | 10 | 1.6° |
39.1° | Juni , 24 | 2025 | Jan , 22 | -16.1° |
clear. |
|
Temperatur 7.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-5.4 m/s |
0 | 5 |
Wind | Böeen |
13° NNO |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |