| 0 | 1:01 am | Heute | 12:11 am | 0.5 |
| 5.4 | 3 | September | 4 | 8.2 |
| 13 | Mrz , 17 | 2026 | Mrz , 17 | 19.2 |
| 18.8° | 12:11 am | Heute | 4:31 am | 16.4° |
| 31.7° | 3 | September | 6 | 16.4° |
| 38.7° | Jul , 2 | 2026 | Jan , 21 | -16.6° |
| clear. |
|
| Temperatur 16.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-0.5 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 25° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |