| 9.8 | 1:51 am | Hoje | 1:11 am | 20.9 |
| 17.7 | 1 | Março | 1 | 25.9 |
| 38.8 | Jan , 22 | 2026 | Fev , 7 | 57.9 |
| 5.3° | 2:51 pm | Hoje | 4:21 am | 2.0° |
| 11.4° | 4 | Março | 2 | -6.6° |
| 12.7° | Fev , 28 | 2026 | Jan , 21 | -16.6° |
| overcast. |
|
| Temperatura 3.6°C
Velocidade do vento-Rajada 0-20.9 km/h |
|
| 0 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 131° SL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |