| 19 | 10:11 am | Aujourd'hui | 12:11 am | 29.9 |
| 23.8 | 11 | Janvier | 11 | 33.4 |
| 23.8 | Jan , 11 | 2026 | Jan , 11 | 33.4 |
| -5.2° | 12:11 am | Aujourd'hui | 8:41 pm | -11.7° |
| 11.3° | 8 | Janvier | 20 | -11.7° |
| 11.3° | Jan , 8 | 2026 | Jan , 20 | -11.7° |
| clear. |
|
| Température -9.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-25.3 mph |
|
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 246° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |