| 0.8 | 12:31 am | Hoy | 12:11 am | 3.5 |
| 11 | 1 | Marzo | 1 | 16.1 |
| 24.1 | Ene , 22 | 2026 | Feb , 7 | 36 |
| 41.2° | 1:01 am | Hoy | 12:11 am | 39.0° |
| 52.5° | 4 | Marzo | 2 | 20.1° |
| 54.9° | Feb , 28 | 2026 | Ene , 21 | 2.1° |
| overcast. |
|
| Temperatura 41°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-2.3 mph |
|
| 0 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 86° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |