| 4.9 | 3:01 am | Oggi | 1:01 am | 11.5 |
| 18.1 | 5 | Ottobre | 8 | 22 |
| 29 | Mar , 17 | 2026 | Mar , 17 | 43 |
| 5.4° | 12:11 am | Oggi | 3:11 am | 4.1° |
| 29.4° | 2 | Ottobre | 7 | 3.5° |
| 38.7° | Lug , 2 | 2026 | Gen , 21 | -16.6° |
| clear. |
|
| Temperatura 4.1°C
Vento-Raffica 0-11.5 mph |
|
| 0 | 12 |
| Vento | Raffica |
| 14° NNE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |