| 13 | 12:31 pm | Oggi | 11:01 am | 18.5 |
| 29.1 | 5 | Ottobre | 8 | 35.4 |
| 46.7 | Mar , 17 | 2026 | Mar , 17 | 69.2 |
| 19.2° | 2:51 pm | Oggi | 7:51 am | 8.5° |
| 29.4° | 2 | Ottobre | 19 | 2.2° |
| 38.7° | Lug , 2 | 2026 | Gen , 21 | -16.6° |
| mostly clear. |
|
| Temperatura 19.2°C
Vento-Raffica 0-18.5 km/h UV 1.9 |
|
| 0 | 19 |
| Vento | Raffica |
| 51° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |