| 5.3 | 10:21 am | Oggi | 10:21 am | 7.9 |
| 31.2 | 3 | Luglio | 3 | 59.7 |
| 46.7 | Mar , 17 | 2026 | Mar , 17 | 69.2 |
| 24.7° | 10:21 am | Oggi | 5:51 am | 13.4° |
| 38.7° | 2 | Luglio | 24 | 13.2° |
| 38.7° | Lug , 2 | 2026 | Gen , 21 | -16.6° |
| clear. |
|
| Temperatura 24.8°C
Vento-Raffica 3.1-8 km/h UV 3.7 |
|
| 3 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 258° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |