1.7 | 10:21 am | Hoje | 10:31 am | 2.7 |
6.3 | 7 | Outubro | 16 | 11.3 |
15.2 | Abr , 15 | 2025 | Mar , 7 | 19.7 |
15.8° | 10:31 am | Hoje | 7:21 am | 7.0° |
30.7° | 5 | Outubro | 10 | 1.6° |
39.1° | Jun , 24 | 2025 | Jan , 22 | -16.1° |
mostly clear. |
|
Temperatura 15.8°C
Velocidade do vento-Rajada 1.8-2.7 m/s UVI 1.5 |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
238° OSO |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |