5.6 | 10:41 am | Hoy | 11:21 am | 9.2 |
14 | 7 | Octubre | 16 | 25.3 |
34.1 | Abr , 15 | 2025 | Mar , 7 | 44.1 |
71.4° | 12:31 pm | Hoy | 7:21 am | 44.6° |
87.3° | 5 | Octubre | 10 | 34.9° |
102.4° | Jun , 24 | 2025 | Ene , 22 | 3.0° |
mostly cloudy. |
|
Temperatura 71.6°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2-10.4 mph UVI 3.1 |
2 | 10 |
Viento | Ráfaga |
202° SSO |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |