3.8 | 10:21 am | Hoy | 10:11 am | 4.9 |
14 | 7 | Octubre | 16 | 25.3 |
34.1 | Abr , 15 | 2025 | Mar , 7 | 44.1 |
15.1° | 10:21 am | Hoy | 7:21 am | 7.0° |
30.7° | 5 | Octubre | 10 | 1.6° |
39.1° | Jun , 24 | 2025 | Ene , 22 | -16.1° |
mostly clear. |
|
Temperatura 15.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2-6 mph UVI 1.6 |
2 | 5 |
Viento | Ráfaga |
213° SSO |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |