2.1 | 10:01 am | Hoy | 10:31 am | 5.1 |
2.1 | 1 | Septiembre | 1 | 5.1 |
15.2 | Abr , 15 | 2025 | Mar , 7 | 19.7 |
23.7° | 10:31 am | Hoy | 6:11 am | 12.2° |
23.7° | 1 | Septiembre | 1 | 12.2° |
39.1° | Jun , 24 | 2025 | Ene , 22 | -16.1° |
mostly cloudy. |
|
Temperatura 23.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.5-5.1 m/s UVI 2.3 |
1 | 5 |
Viento | Ráfaga |
103° ESE |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |