| 5.4 | 2:01 pm | Hoy | 3:01 pm | 7.2 |
| 8.1 | 5 | Octubre | 8 | 9.8 |
| 13 | Mar , 17 | 2026 | Mar , 17 | 19.2 |
| 22.1° | 4:21 pm | Hoy | 2:01 am | 11.6° |
| 29.4° | 2 | Octubre | 7 | 3.5° |
| 38.7° | Jul , 2 | 2026 | Ene , 21 | -16.6° |
| clear. |
|
| Temperatura 14.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-7.2 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 258° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |