3.2 | 1:01 pm | Hoy | 12:51 pm | 4.6 |
6.3 | 7 | Octubre | 16 | 11.3 |
15.2 | Abr , 15 | 2025 | Mar , 7 | 19.7 |
22.6° | 12:51 pm | Hoy | 7:21 am | 7.0° |
30.7° | 5 | Octubre | 10 | 1.6° |
39.1° | Jun , 24 | 2025 | Ene , 22 | -16.1° |
partly cloudy. |
|
Temperatura 22.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-4.6 m/s UVI 1.4 |
2 | 5 |
Viento | Ráfaga |
229° SO |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |