2.5 | 10:41 am | Hoy | 11:21 am | 4.1 |
6.3 | 7 | Octubre | 16 | 11.3 |
15.2 | Abr , 15 | 2025 | Mar , 7 | 19.7 |
21.9° | 12:31 pm | Hoy | 7:21 am | 7.0° |
30.7° | 5 | Octubre | 10 | 1.6° |
39.1° | Jun , 24 | 2025 | Ene , 22 | -16.1° |
mostly cloudy. |
|
Temperatura 22.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.5-4.6 m/s UVI 2.8 |
1 | 5 |
Viento | Ráfaga |
262° O |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |