25.3 | 6:51 am | Hoy | 6:51 am | 35.4 |
30.4 | 1 | Noviembre | 1 | 46.7 |
54.9 | Feb , 16 | 2024 | Mar , 20 | 80.6 |
2.3° | 12:11 am | Hoy | 7:51 am | 1.3° |
27.2° | 6 | Noviembre | 10 | -0.2° |
36.7° | Jul , 16 | 2024 | Feb , 20 | -20.6° |
overcast - light rain. |
|
Temperatura 2.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-35.4 km/h |
3 | 9 |
Viento | Ráfaga |
208° SSO |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |