3.8 | 10:21 am | Heute | 10:11 am | 4.9 |
14 | 7 | Oktober | 16 | 25.3 |
34.1 | Apr , 15 | 2025 | Mrz , 7 | 44.1 |
15.1° | 10:21 am | Heute | 7:21 am | 7.0° |
30.7° | 5 | Oktober | 10 | 1.6° |
39.1° | Juni , 24 | 2025 | Jan , 22 | -16.1° |
mostly clear. |
|
Temperatur 15.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2-4.9 mph UVI 1.7 |
2 | 5 |
Wind | Böeen |
225° SW |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |