5.2 | 1:51 am | Heute | 3:11 am | 10.3 |
8.4 | 1 | November | 1 | 13 |
15.2 | Feb , 16 | 2024 | Mrz , 20 | 22.4 |
11.5° | 12:11 am | Heute | 7:01 am | 3.9° |
27.2° | 6 | November | 4 | 0.7° |
36.7° | Jul , 16 | 2024 | Feb , 20 | -20.6° |
clear. |
|
Temperatur 10.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-10.3 m/s UVI 2.1 |
1 | 6 |
Wind | Böeen |
325° NW |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |