1.7 | 10:21 am | Heute | 10:31 am | 2.7 |
6.3 | 7 | Oktober | 16 | 11.3 |
15.2 | Apr , 15 | 2025 | Mrz , 7 | 19.7 |
15.8° | 10:31 am | Heute | 7:21 am | 7.0° |
30.7° | 5 | Oktober | 10 | 1.6° |
39.1° | Juni , 24 | 2025 | Jan , 22 | -16.1° |
mostly clear. |
|
Temperatur 16°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-3.1 m/s UVI 1.8 |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
199° SSW |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |