| 19.3 | 2:01 pm | Heute | 3:01 pm | 25.9 |
| 29.1 | 5 | Oktober | 8 | 35.4 |
| 46.7 | Mrz , 17 | 2026 | Mrz , 17 | 69.2 |
| 22.1° | 4:21 pm | Heute | 2:01 am | 11.6° |
| 29.4° | 2 | Oktober | 7 | 3.5° |
| 38.7° | Jul , 2 | 2026 | Jan , 21 | -16.6° |
| clear. |
|
| Temperatur 14°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-25.9 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 258° WSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |