3.8 | 10:21 am | Heute | 10:31 am | 6 |
14 | 7 | Oktober | 16 | 25.3 |
34.1 | Apr , 15 | 2025 | Mrz , 7 | 44.1 |
60.4° | 10:31 am | Heute | 7:21 am | 44.6° |
87.3° | 5 | Oktober | 10 | 34.9° |
102.4° | Juni , 24 | 2025 | Jan , 22 | 3.0° |
mostly clear. |
|
Temperatur 60.4°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 4-6 mph UVI 1.5 |
4 | 6 |
Wind | Böeen |
238° WSW |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |