| 0.9 | 1:01 am | Oggi | 1:01 am | 2.2 |
| 8.1 | 5 | Ottobre | 8 | 9.8 |
| 13 | Mar , 17 | 2026 | Mar , 17 | 19.2 |
| 14.3° | 1:31 am | Oggi | 3:51 am | 9.1° |
| 29.4° | 2 | Ottobre | 7 | 3.5° |
| 38.7° | Lug , 2 | 2026 | Gen , 21 | -16.6° |
| clear. |
|
| Temperatura 9.1°C
Vento-Raffica 0-2.2 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 34° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |