| 11.3 | 1:31 am | Heute | 12:11 am | 18.5 |
| 41.8 | 11 | März | 14 | 61.2 |
| 41.8 | Mrz , 11 | 2026 | Mrz , 14 | 61.2 |
| 8.8° | 5:11 am | Heute | 12:21 am | 6.6° |
| 26.8° | 10 | März | 2 | -6.6° |
| 26.8° | Mrz , 10 | 2026 | Jan , 21 | -16.6° |
| overcast - light rain. |
|
| Temperatur 8.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-16.7 km/h |
|
| 0 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 102° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Morris Plains, NJ Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |